Size Chart
Underbust — Measure directly below the breast. The measuring tape should not be too tight or too loose.
Full Bust Cup — Stand up straight and measure the loose circumference over the fullest part of your chest.
Bra Size Conversion Chart
| Cup Size | Alpha Size | Size | Under Bust / Brand Size | Full Bust / Over Bust |
|---|---|---|---|---|
| 32AA | XS | 4-6 | 60.5-64.5 CM | 75.0-79.0 CM |
| 32A | XS | 4-6 | 60.5-64.5 CM | 75.0-79.0 CM |
| 32A | S | 6-8 | 66.5-71.5 CM | 80.0-87.0 CM |
| 32B | S | 6-8 | 66.5-71.5 CM | 80.0-87.0 CM |
| 34A | M | 10-12 | 72.5-76.0 CM | 88.0-92.0 CM |
| 36A | M | 10-12 | 72.5-76.0 CM | 88.0-92.0 CM |
| 34B | M | 10-12 | 72.5-76.0 CM | 88.0-92.0 CM |
| 32C | M | 10-12 | 72.5-76.0 CM | 88.0-92.0 CM |
| 34C | M | 10-12 | 72.5-76.0 CM | 88.0-92.0 CM |
| 38B | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 36C | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 38C | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 36D | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 34DD | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 36DD | L | 14-16 | 77.0-85.0 CM | 93.0-102.0 CM |
| 38DD | XL | 18-20 | 86.0-94.0 CM | 103.0-112.0 CM |
| 38D | XL | 18-20 | 86.0-94.0 CM | 103.0-112.0 CM |
| 40B | XL | 18-20 | 86.0-94.0 CM | 103.0-112.0 CM |
| 40C | XL | 18-20 | 86.0-94.0 CM | 103.0-112.0 CM |
| 40D | XL | 18-20 | 86.0-94.0 CM | 103.0-112.0 CM |
| 40DD | 2XL | 22-24 | 95.0-103.0 CM | 113.0-122.0 CM |
| 40E | 2XL | 22-24 | 95.0-103.0 CM | 113.0-122.0 CM |
| 42DD | 2XL | 22-24 | 95.0-103.0 CM | 113.0-122.0 CM |
| 42E | 2XL | 22-24 | 95.0-103.0 CM | 113.0-122.0 CM |
| 44DD | 3XL | 26-28 | 104.0-112.0 CM | 123.0-132.0 CM |
| 44E | 3XL | 26-28 | 104.0-112.0 CM | 123.0-132.0 CM |
| 46DD | 3XL | 26-28 | 104.0-112.0 CM | 123.0-132.0 CM |
| 46E | 3XL | 26-28 | 104.0-112.0 CM | 123.0-132.0 CM |
| 48DD | 4XL | 30 | 113.0-117.0 CM | 133.0-137.0 CM |
| 48E | 4XL | 30 | 113.0-117.0 CM | 133.0-137.0 CM |
| Cup Size | Alpha Size | Size | Under Bust / Brand Size | Full Bust / Over Bust |
|---|---|---|---|---|
| 32AA | XS | 4-6 | 23.8-25.4 IN | 29.5-31.1 IN |
| 32A | XS | 4-6 | 23.8-25.4 IN | 29.5-31.1 IN |
| 32A | S | 6-8 | 26.2-28.1 IN | 31.5-34.3 IN |
| 32B | S | 6-8 | 26.2-28.1 IN | 31.5-34.3 IN |
| 34A | M | 10-12 | 28.5-29.9 IN | 34.6-36.2 IN |
| 36A | M | 10-12 | 28.5-29.9 IN | 34.6-36.2 IN |
| 34B | M | 10-12 | 28.5-29.9 IN | 34.6-36.2 IN |
| 32C | M | 10-12 | 28.5-29.9 IN | 34.6-36.2 IN |
| 34C | M | 10-12 | 28.5-29.9 IN | 34.6-36.2 IN |
| 38B | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 36C | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 38C | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 36D | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 34DD | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 36DD | L | 14-16 | 30.3-33.5 IN | 36.6-40.2 IN |
| 38DD | XL | 18-20 | 33.9-37.0 IN | 40.6-44.1 IN |
| 38D | XL | 18-20 | 33.9-37.0 IN | 40.6-44.1 IN |
| 40B | XL | 18-20 | 33.9-37.0 IN | 40.6-44.1 IN |
| 40C | XL | 18-20 | 33.9-37.0 IN | 40.6-44.1 IN |
| 40D | XL | 18-20 | 33.9-37.0 IN | 40.6-44.1 IN |
| 40DD | 2XL | 22-24 | 37.4-40.6 IN | 44.5-48.0 IN |
| 40E | 2XL | 22-24 | 37.4-40.6 IN | 44.5-48.0 IN |
| 42DD | 2XL | 22-24 | 37.4-40.6 IN | 44.5-48.0 IN |
| 42E | 2XL | 22-24 | 37.4-40.6 IN | 44.5-48.0 IN |
| 44DD | 3XL | 26-28 | 40.9-44.1 IN | 48.4-52.0 IN |
| 44E | 3XL | 26-28 | 40.9-44.1 IN | 48.4-52.0 IN |
| 46DD | 3XL | 26-28 | 40.9-44.1 IN | 48.4-52.0 IN |
| 46E | 3XL | 26-28 | 40.9-44.1 IN | 48.4-52.0 IN |
| 48DD | 4XL | 30 | 44.5-46.1 IN | 52.4-53.9 IN |
| 48E | 4XL | 30 | 44.5-46.1 IN | 52.4-53.9 IN |
